null

Rowerowy Maj 2017 w Warszawie - wyniki

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Dziecko w kasku dojeżdżające do szkoły na rowerze. Dookola mnóstwo rowerów i hulajnóg.

Rowerowy Maj już za nami. Liczby mamy doprawdy imponujące. Dziś z dumą oficjalnie je prezentujemy. Najlepszym wynikiem może pochwalić się Szkoła Podstawowa nr 352, drugie miejsce należy do Szkoły Podstawowej nr 209 im. Hanki Ordonówny a trzecie do Szkoły Podstawowej nr 66 im. ks. Juliana Chrościckiego.

 

Miejsce
Nazwa szkoły
Dzielnica
Aktywni uczestnicy Frekwencja rowerowa
Najlepsza klasa
Liczba uczniów, którzy co najmniej raz przyjechali na rowerze Suma aktywnych dojazdów
78,47% 47,05% 34757 839152
1 Szkoła Podstawowa nr 352 BIELANY 94,77% 70,45% Klasa 4C 399 11864
2 Szkoła Podstawowa nr 209 im. Hanki Ordonówny BIELANY 93,30% 70,04% Klasa 4B 654 19638
3 Szkoła Podstawowa nr 66 im. ks. Juliana Chrościckiego WŁOCHY 92,50% 68,23% Klasa 2B 469 13838
4 Szkoła Podstawowa nr 81 im. Lucjana Rudnickiego URSYNÓW 91,98% 66,35% Klasa 4A 413 11916
5 Szkoła Podstawowa nr 185 im. UNICEF PRAGA POŁUDNIE 91,63% 63,80% Klasa 3C 613 17072
6 Szkoła Podstawowa nr 340 im. Profesora Bogusława Molskiego URSYNÓW 90,38% 63,60% Klasa 2E 1033 29076
7 Szkoła Podstawowa nr 264 im. Gabrieli Mistral OCHOTA 78,60% 62,67% Klasa 3D 360 11482
8 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 330 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania URSYNÓW 84,72% 62,56% Klasa 1C 582 17192
9 Szkoła Podstawowa nr 205 im. Żołnierzy Powstania Warszawskiego MOKOTÓW 90,83% 62,39% Klasa 2B 406 11156
10 Szkoła Podstawowa nr 351 WOLA 87,28% 61,33% Klasa 4A 247 6942
11 Szkoła Podstawowa nr 92 im. Jana Brzechwy ŻOLIBORZ 87,89% 60,36% Klasa 3C 566 15550
12 Szkoła Podstawowa nr 313 im. Polskich Odkrywców URSYNÓW 89,63% 59,44% Klasa 3B 311 8250
13 Szkoła Podstawowa nr 202 im. 34 Pułku Strzelców Budziszyńskich MOKOTÓW 77,39% 58,98% Klasa 2B 219 6676
14 Szkoła Podstawowa nr 319 im. Marii Kann URSYNÓW 88,66% 58,85% Klasa 2D 602 15984
15 Szkoła Podstawowa nr 63 im. Zawiszy Czarnego WOLA 81,86% 58,05% Klasa 4B 379 10750
16 Szkoła podstawowa nr 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego URSYNÓW 95,79% 57,85% Klasa 2B 205 4952
17 Szkoła Podstawowa nr 124 im. Stanisława Jachowicza WAWER 83,21% 57,31% Klasa 2C 337 9284
18 Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tony Halika URSYNÓW 87,14% 56,05% Klasa 4A 766 19706
19 Szkoła Podstawowa nr 353 im. "Wielkich Odkrywców" WESOŁA 87,19% 56,07% Klasa 4E 640 16462
20 Szkoła Podstawowa nr 138 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Horsta WAWER 84,52% 54,41% Klasa 3A 273 7030
21 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II BEMOWO 84,55% 53,85% Klasa 4E 854 21756
22 Szkoła Podstawowa nr 175 im. Heleny Marusarzówny OCHOTA 99,44% 53,75% Klasa 1C 531 11480
23 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 68 im. Artura Oppmana ŻOLIBORZ 78,57% 53,52% Klasa 1C 319 8692
24 Szkoła Podstawowa nr 80 im. Marii Kownackiej BIELANY 81,36% 53,49% Klasa 4A 646 16990
25 Szkoła Podstawowa nr 12 im. Powstańców Śląskich ŚRÓDMIEŚCIE 81,04% 52,23% Klasa 6C 342 8816
26 Szkoła Podstawowa nr 163 im. Batalionu "Zośka" PRAGA POŁUDNIE 82,39% 51,77% Klasa 3D 524 13170
27 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. Powstańców 1863 r. PRAGA PÓŁNOC 80,11% 51,62% Klasa 2F 439 11316
28 Szkoła Podstawowa nr 191 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego MOKOTÓW 79,37% 51,40% Klasa 0B 277 7176
29 Szkoła Podstawowa nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Reymonta TARGÓWEK 82,80% 51,31% Klasa 2A 443 10980
30 Szkoła Podstawowa nr 10 im. Grzegorza Piramowicza OCHOTA 77,17% 50,72% Klasa 2/2 294 7730
31 Szkoła Podstawowa nr 173 im. Górników Polskich WESOŁA 82,35% 50,67% Klasa 3A 448 11026
32 Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 317 WOLA 80,85% 50,66% Klasa 2A 190 4762
33 Szkoła Podstawowa nr 97 im. Leona Kruczkowskiego OCHOTA 87,75% 49,98% Klasa 2B 222 5058
34 Szkoła Podstawowa im. św. Franciszka MOKOTÓW 82,87% 49,65% Klasa 6A 179 4290
35 Szkoła Podstawowa nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego TARGÓWEK 78,35% 49,63% Klasa 3F 543 13758
36 Szkoła Podstawowa nr 76 im. 13 Dywizji Piechoty Strzelców Kresowych WAWER 82,10% 49,39% Klasa 1B 321 7724
37 Szkoła Podstawowa nr 104 im. Macieja Rataja WILANÓW 80,16% 49,17% Klasa 2A 198 4858
38 Szkoła Podstawowa nr 86 im. Bronisława Czecha WAWER 78,57% 48,52% Klasa 3C 363 8966
39 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Bohaterów Warszawy URSUS 75,06% 47,61% Klasa 4F 680 17254
40 Szkoła Podstawowa nr 88 im. Gabriela Narutowicza WŁOCHY 79,18% 47,52% Klasa 3C 369 8858
41 Szkoła Podstawowa nr 261 im. St. Kostki Potockiego WILANÓW 82,60% 47,51% Klasa 5A 470 10814
42 Szkoła Podstawowa nr 109 im. Batalionów Chłopskich WAWER 81,97% 47,36% Klasa 3E 550 12712
43 Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego BIELANY 82,91% 47,21% Klasa 4K 422 9612
44 Szkoła Podstawowa nr 128 im. Józefa Niećki WAWER 80,63% 46,73% Klasa 2D 333 7720
45 Szkoła Podstawowa nr 23 im. Edwarda Szymańskiego OCHOTA 89,20% 46,53% Klasa 5A 355 7408
46 Szkoła Podstawowa nr 75 im. Marii Konopnickiej ŚRÓDMIEŚCIE 79,05% 45,36% Klasa 2C 381 8746
47 Szkoła Podstawowa nr 258 im. gen. Jakuba Jasińskiego PRAGA PÓŁNOC 73,37% 45,06% Klasa 2G 584 14348
48 Szkoła Podstawowa nr 132 im. Sandora Petofiego WOLA 84,28% 44,91% Klasa 2A 386 8228
49 Szkoła Podstawowa nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica ŚRÓDMIEŚCIE 78,62% 44,91% Klasa 3C 228 5210
50 Szkoła Podstawowa nr 306 im. ks. Jana Twardowskiego BEMOWO 77,13% 44,83% Klasa 4A 452 10508
51 Szkoła Podstawowa nr 65 im. Władysława Orkana ŻOLIBORZ 80,81% 44,61% Klasa 4P 636 14044
52 Szkoła Podstawowa nr 323 im. Polskich Olimpijczyków URSYNÓW 84,45% 44,21% Klasa 2A 755 15810
53 Szkoła Podstawowa nr 150 im. Walerego Wróblewskiego BEMOWO 75,35% 44,10% Klasa 4A 434 10160
54 Szkoła Podstawowa nr 321 BEMOWO 73,05% 43,95% Klasa 2F 759 18264
55 Szkoła Podstawowa nr 355 BIAŁOŁĘKA 81,51% 43,50% Klasa 4A 851 18164
56 Szkoła Podstawowa nr 300 im. Wandy Rutkiewicz WILANÓW 77,78% 43,28% Klasa 4A 504 11218
57 Szkoła Podstawowa nr 301 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Zygmunta Berlinga BEMOWO 78,14% 43,05% Klasa 5D 622 13706
58 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 im. Pawła Edmunda Strzeleckiego BIAŁOŁĘKA 74,61% 42,90% Klasa 3E 673 15478
59 Szkoła Podstawowa nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi im. "Obrońców Radiostacji AK w Rembertowie" REMBERTÓW 76,84% 42,25% Klasa 3A 690 15176
60 Szkoła Podstawowa nr 171 im. Stanisława Staszica WESOŁA 76,47% 41,67% Klasa 2A 273 5950
61 Szkoła Podstawowa nr 285 im. Jana Marcina Szancera TARGÓWEK 76,44% 41,43% Klasa 2E 623 13506
62 Szkoła Podstawowa nr 69 MOKOTÓW 72,34% 40,54% Klasa 4C 387 8676
63 Szkoła Podstawowa nr 168 im. Wiktora Gomulickiego PRAGA POŁUDNIE 78,15% 40,07% Klasa 4C 447 9168
64 Szkoła Podstawowa nr 85 im. Benito Juareza MOKOTÓW 71,35% 39,50% Klasa 2C 411 9100
65 Szkoła Podstawowa nr 195 im. Króla Maciusia I WAWER 69,19% 38,63% Klasa 3A 292 6520
66 Szkoła Podstawowa nr 98 z Oddziałami Integracyjnymi im. Lucy Maud Montgomery MOKOTÓW 64,44% 38,38% Klasa 2F 319 7600
67 Szkoła Podstawowa nr 96 im. Ireny Kosmowskiej URSYNÓW 86,89% 38,54% Klasa 2A 358 6352
68 Szkoła Podstawowa nr 210 im. Bohaterów Pawiaka ŚRÓDMIEŚCIE 59,65% 38,07% Klasa 3A 241 6152
69 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 61 im. Juliana Przybosia OCHOTA 67,40% 37,42% Klasa 5B 306 6796
70 Społeczna Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 100 STO BIELANY 68,63% 36,63% Klasa 6B 105 2242
71 Szkoła Podstawowa nr 227 im. Kapitana Lucyny Hertz WŁOCHY 76,61% 36,26% Klasa 1A 167 3162
72 Szkoła Podstawowa nr 103 im. Bohaterów Warszawy 1939-1945 MOKOTÓW 67,12% 35,06% Klasa 3B 343 7166
73 Bednarska Szkoła Podstawowa ŚRÓDMIEŚCIE 78,44% 34,13% Klasa 2B 171 2976
74 Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego PRAGA POŁUDNIE 68,33% 33,22% Klasa 0A 492 9568
75 Szkoła Podstawowa nr 255 im. Cypriana Kamila Norwida PRAGA POŁUDNIE 67,87% 32,77% Klasa 1A 412 7956
76 Szkoła Podstawowa nr 58 im. Tadeusza Gajcego TARGÓWEK 61,11% 29,56% Klasa 1B 77 1490
77 Szkoła Podstawowa nr 204 im. 19 Pułku Ułanów Wołyńskich WAWER 63,78% 29,32% Klasa 3B 398 7318
78 Szkoła Podstawowa nr 254 im. Generała Franciszka Żymirskiego REMBERTÓW 67,59% 27,45% Klasa 3B 243 3786
79 Szkoła Podstawowa nr 169 im. Orła Białego WILANÓW 64,29% 25,04% Klasa 5B 243 3786
80 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej BEMOWO 35,31% 21,67% Klasa 4F 345 8470
81 Szkoła Podstawowa Nr 115
im. Wandy Turowskiej
MOKOTÓW 62,23% 18,59% Klasa 3A 262 3130
82 Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia REMBERTÓW 43,61% 18,31% Klasa 4c 58 974
83 Szkoła Przyszłości
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
BIAŁOŁĘKA 58,67% 13,53% Klasa 4A 44 406