null

Statystyka posiedzeń komisji Rady m.st. Warszawy kadencji 2018-2023.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

 2019 rok

Komisje Rady m.st. Warszawy

2019
I

2019
II

2019
III

2019
IV

2019
V

2019
VI

2019
VII

2019
VIII

2019
IX

2019
X

2019
XI

 2019
XII

Razem
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 2 1 2 0 2 1 0 1 1 1 2 0 13
Komisja Budżetu i Finansów 3 0 2 0 2 1 1 1 1 0 3 2 16
Komisja Edukacji 1 2 3 2 3 1 1 1 1 0 3 3 21
Komisja Etyki 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 2 0 7
Komisja Infrastruktury i Inwestycji 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 2 1 16
Komisja Inwentaryzacyjna 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 15
Komisja Kultury i Promocji 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 3 17
Komisja Ładu Przestrzennego 1 2 1 3 1 2 2 1 1 1 1 1 17
Komisja ds. Nazewnictwa Miejskiego 1 1 2 1 1 0 1 1 1 0 2 1 12
Komisja Ochrony Środowiska 1 2 2 1 2 0 1 1 2 1 3 3 19
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny 1 2 2 1 2 1 1 1 1 0 2 2 16
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Cyfryzacji 1 4 3 1 1 1 1 1 1 2 2 4 22
Komisja Rewizyjna 1 0 2 2 2 0 1 1 1 0 1 1 12
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 4 1 1 1 0 2 1 2 2 1 1 1 17
Komisja Samorządowa i integracji Europejskiej 2 1 2 1 2 0 1 1 1 0 2 1 14
Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki 2 2 2 1 2 0 1 2 1 0 2 2 17
Komisja Statutowo-Regulaminowa 2 0 1 0 1 1 2 1 0 1 1 0 10
Komisja Zdrowia 1 2 2 2 3 1 1 1 0 1 2 2 18

Razem

27 24 34 19 30 14 19 19 17 13

34 

 29

 279