null

Statystyka posiedzeń komisji

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Posiedzenia komisji w 2023 roku
Komisje I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Komisja Bezpieczeństwa
i Porządku Publicznego
0 1 1 1 1 2 1 0 1 1    
Komisja Budżetu i Finansów 2 1 1 1 1 2 1 2 0 1    
Komisja Edukacji 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    
Komisja Etyki 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0    
Komisja Infrastruktury i Inwestycji 1 1 2 1 1 2 1 1 0 1    
Komisja Inwentaryzacyjna 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0    
Komisja Kultury i Promocji 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1    
Komisja Ładu Przestrzennego 2 1 2 1 2 2 1 2 3 1    
Komisja ds. Nazewnictwa Miejskiego 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    
Komisja Ochrony Środowiska 1 1 1 3 1 2 1 1 2 1    
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny 1 1 1 1 1 2 0 1 0 1    
Komisja Rozwoju Gospodarczego
i Cyfryzacji
2 1 1 2 2 2 1 1 2 1    
Komisja Rewizyjna 1 0 1 2 3 0 0 0 0 0    
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 1 2 1 1 0 2 1 0 1 1    
Komisja Samorządowa i Integracji Europejskiej 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1    
Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki 0 1 1 1 1 2 0 1 0 1    
Komisja Statutowo-Regulaminowa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Komisja Zdrowia 2 0 1 1 2 2 1 1 1 1    
RAZEM 19 14 20 20 22 27 12 14 15 14    
 
Posiedzenia komisji w 2022 roku
Komisje I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Komisja Bezpieczeństwa
i Porządku Publicznego
1 2 1 0 1 1 1 1 2 1 1 1
Komisja Budżetu i Finansów 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2
Komisja Edukacji 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2
Komisja Etyki 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Komisja Infrastruktury i Inwestycji 1 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2
Komisja Inwentaryzacyjna 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1
Komisja Kultury i Promocji 1 1 1 2 1 2 0 1 1 1 1 2
Komisja Ładu Przestrzennego 1 3 3 3 1 2 2 1 2 1 3 1
Komisja ds. Nazewnictwa Miejskiego 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1
Komisja Ochrony Środowiska 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2
Komisja Rozwoju Gospodarczego
i Cyfryzacji
1 3 2 2 2 2 1 2 1 1 2 3
Komisja Rewizyjna 0 1 0 2 3 0 1 0 0 1 1 0
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Komisja Samorządowa i Integracji Europejskiej 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2
Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2
Komisja Statutowo-Regulaminowa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komisja Zdrowia 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1
RAZEM 15 20 18 23 19 23 16 15 16 18 21 24

 

Posiedzenia komisji w 2021 roku

Komisje I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2
Komisja Budżetu i Finansów 1 1 1 0 1 1 1 1 0 2 2 3
Komisja Edukacji 1 0 1 1 1 2 1 1 0 1 1 3
Komisja Etyki 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komisja Infrastruktury i Inwestycji 1 1 1 1 2 2 1 1 1 0 1 2
Komisja Inwentaryzacyjna 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0
Komisja Kultury i Promocji 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2
Komisja Ładu Przestrzennego 2 2 1 1 3 3 2 2 3 2 3 3
Komisja ds. Nazewnictwa Miejskiego 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Komisja Ochrony Środowiska 0 4 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Cyfryzacji 2 2 2 3 1 2 1 1 1 2 1 3
Komisja Rewizyjna 1 0 0 3 1 1 0 0 1 0 0 0
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Komisja Samorządowa i Integracji Europejskiej 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 2
Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki 0 1 1 2 3 2 0 1 0 2 1 2
Komisja Statutowo-Regulaminowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komisja Zdrowia 1 0 1 0 1 3 2 1 0 1 1 2
RAZEM 16 18 19 17 21 23 18 16 15 18 18 31