Obecności na sesjach Rady, które odbyły się od początku kadencji
Rok | Liczba posiedzeń | Obecności Radnego na posiedzeniach | Procentowy udział obecności Radnego na posiedzeniach |
---|---|---|---|
2022 (Stan na 2022-06-24) | 8 | 7 | 87% |
Podsumowanie: | 8 | 7 | 87% |
Rok | Liczba posiedzeń | Obecności Radnego na posiedzeniach | Procentowy udział obecności Radnego na posiedzeniach |
---|---|---|---|
2022 (Stan na 2022-06-24) | 8 | 7 | 87% |
Podsumowanie: | 8 | 7 | 87% |
Ochrona prywatności użytkowników naszego serwisu ma dla nas bardzo duże znaczenie. Ograniczamy wykorzystanie i zbieranie informacji o użytkownikach serwisu do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia usług na najwyższym poziomie. Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji o ochronie danych osobowych, ochronie praw autorskich i plikach cookies można znaleźć w Polityce prywatności.