null

Kwota na budżet obywatelski

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W tegorocznym budżecie obywatelskim mieszkańcy zdecydują na co wydać ponad 83 miliony złotych.

Kwoty przeznaczone na realizację pomysłów na poziomie ogólnomiejskim oraz w poszczególnych dzielnicach.

 

  KWOTA LIMIT NA PROJEKT
Poziom ogólnomiejski    24 933 409,00 zł          4 986 681,80 zł

Poziom dzielnicowy  

Bemowo      3 989 345,00 zł             797 869,00 zł
Białołęka      3 906 234,00 zł             781 246,80 zł
Bielany      4 321 791,00 zł             864 358,20 zł
Mokotów      7 147 577,00 zł          1 429 515,40 zł
Ochota      2 742 675,00 zł             548 535,00 zł
Praga-Południe      5 900 907,00 zł          1 180 181,40 zł
Praga-Północ      2 160 895,00 zł             432 179,00 zł
Rembertów         831 114,00 zł             166 222,80 zł
Śródmieście      3 823 123,00 zł             764 624,60 zł
Targówek      4 072 457,00 zł             814 491,40 zł
Ursus      1 994 673,00 zł             398 934,60 zł
Ursynów      4 986 682,00 zł             997 336,40 zł
Wawer      2 493 341,00 zł             498 668,20 zł
Wesoła         831 114,00 zł             166 222,80 zł
Wilanów      1 246 670,00 zł             249 334,00 zł
Włochy      1 412 893,00 zł             282 578,60 zł
Wola      4 654 236,00 zł             930 847,20 zł
Żoliborz      1 662 227,00 zł             332 445,40 zł

RAZEM

   83 111 363,00 zł

 

Załączniki: